FLEXIBILITAT | FÀCILS DE CONFORMAR |
FRAGILITAT | AÏLLANT ELÈCTRIC |
TRANSPARÈNCIA | AÏLLANT TÈRMIC |
LLEUGERESA | AÏLLANT ACÚSTIC |
COMBUSTIBILITAT | RESISTENT A LA CORROSIÓ |
IMPERMEABILITAT | ECONÒMICS |
RESISTENT ALS COPS | MAL·LEABLES |
NO BIODEGRADABLES | DÚCTILS |
TIPUS DE POLÍMER | POLÍMER | SÍMBOL | DENSITAT (g/cm3) | TEMPERATURA DE FUSIÓ (ºC) | RESISTÈNCIA AL TRENCAMENT (N/mm2) |
TERMOPLÀSTICS | polipropilè | PP | 0.9 | 170 | 30 - 40 |
poliamida (niló) | PA | 1.15 | 260 | 75 - 95 | |
policarbonat | PC | 1.20 | 150 | 55 - 70 | |
poliestirè | PS | 1.05 | 90 - 110 | 35 - 50 | |
polietilè d'alta densitat | HDPE | 0.96 | 135 | 20 - 30 | |
polietilè de baixa densitat | LDPE | 0.92 | 100 - 110 | 8 - 30 | |
policlorur de vinil | PVC | 1.3 - 1.6 | 212 | 40 - 50 | |
politereftalat d'etilè | PET | 1.3 - 1.4 | 250 | 50 - 70 | |
metacrilat | PMMA | 1.2 | 60 - 100 | 50 - 75 | |
politetrafluor d'etilè (tefló) | PTFE | 2.2 | 327 | 15 - 35 | |
TERMOSTABLES | resina d'epoxi | EF | 1.2 - 1.4 | 100 - 200 | 30 - 90 |
resina fenòlica (baquelita) | PF | 1.3 | 100 - 170 | 30 - 60 | |
resina de melamina | MF | 1.6 | 100 - 270 | 35 - 60 | |
ELASTÒMERS | silicona | SI | 1.1 - 1.6 | 10 | |
poliuretà | PUR | 1.02 - 1.25 | 15 - 60 | ||
cautxú natural | NR | 1.90 - 1.05 | 25 - 30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario